Beim jährlichen Kartoffelbraten am 3. Samstag im August ermitteln wir stets die Kartoffelkönige – hier die jüngste Historie:
Jahr | Jugend | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
2022 | Leonard Schemme | Heike Winkhaus | Jan-Niklas Teutenberg |
2021 | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen |
2020 | ausgefallen |
ausgefallen |
ausgefallen |
2019 | Lukas Bannenberg | Claudia Bannenberg | Kevin Wiese |
2018 | Amelie Schmidt | Yetzabel Martinez Tinajero | Kai Kürzer |
2017 | Leonas Schulte | Claudia Beckmann | Klemens Kieserling |
2016 | Kai Wunderatsch | Carina Munzert | Sven Kramer |
2015 | Felix Heinemann | Gisela Einheuser | Marius Schulte |
2014 | Max Einheuser | Tanja Lohmann | Benno Schemme |
2013 | Jan Ruhrmann | ||
2012 | Dirk Houpt | ||
2011 | Anja Schulte | Thomas Ruhrmann | |
2010 | Meike Einheuser | Heike Flaßhar | Holger Einheuser |
2009 | Christiane Rotter | Sven Kramer | |
2008 | Marius Schulte |
* einige ehemalige Kartoffelkönige können nicht mehr bestimmt werden.